Baxi Nuvola DUO-TEC+ 16 plynový kondenzační kotel

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
Baxi Nuvola DUO-TEC+ 16 plynový kondenzační kotelskladem48 338 Kč/ ks39 949 Kč bez DPH
integrovaný nerezový zásobník o objemu 45 litrů - komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut (ΔT 30 °C)
• digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
Tento kondenzační plynový kotel je jedinečným řešením v případě výměny stávajícího kotle - díky vyspělé kondenzační technologii dosahuje vysoké účinnosti při znatelné úspoře energie a omezení emisí. Po doplnění o nezbytné příslušenství umožňuje ovládání více topných okruhů.
• integrovaný nerezový zásobník o objemu 45 litrů - komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut (ΔT 30 °C)
• digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
• široký rozsah modulace 1:7: vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
• samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
• oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
• třída NOx 5
| Vytápění + TUV | ||||
| turbo | ||||
| Název | NUVOLA DUO-TEC+ 33 | NUVOLA DUO-TEC+ 16 | NUVOLA DUO-TEC+ 24 | |
| Vhodné do sestavy | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 28 | 12 | 20 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 30,6 | 13,1 | 21,8 |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 4,7 | 2,2 | 3,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 5,1 | 2,4 | 3,7 |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 33 | 16 | 24 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | - | 25-80 | 25-80 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | - | 35-60 | 35-60 |
| TUV Množství při ohřátí o 25°C | (l/min) | 18,9 | 9,2 | 13,8 |
| TUV Množství při ohřátí o 35°C | (l/min) | 13,5 | 6,6 | 9,8 |
| Specifický průtok TUV | (l/min) | 18,3 | 11,1 | 14,9 |
| Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ano | Ano | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 106 | 76 | 88 |
| Hmotnost | (kg) | 67,5 | 62 | 62 |
| Rozměry | ||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 466 | 466 | 466 |
| Energetická třída | ||||
| Energetická třída topení | A | A | A | |
| Energetická třída TUV | A | A | A | |
