Dražice OKCE 300 S elektrický ohřívač vody

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
Dražice OKCE 300 S elektrický ohřívač vodyskladem17 880 Kč/ ks14 777 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Elektrické ohřívače vody
stacionární
- V objemech 160-1000 l
- U všech zásobníků hrdlo pro připojení cirkulace
- Nutná instalace topné jednotky TPK 210-12
- Nutno doplnit el. topná tělesa
- Nádrže o objemu 200-500 l mají hrdlo pro topnou jendotku TJ 6/4"
- Pomocí redukční příruby lze namontovat topné jednotky RDU, REU
- Do zásobníků 750 a 1000 l lze instalovat topné jednotky řady R, SE nebo topnou jednotku TPK s redukční přírubou
Hlavní využití
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
TECHNICKÉ PARAMETRY
| OKCE 300S | OKCE 400S | OKCE 500S | OKCE 750S | OKCE 1000S | ||
| Objem | l | 314 | 395 | 455 | 750 | 1000 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody | kg | 80 | 97 | 106 | 175 | 225 |
| Izolace | mm | 60 | 50 | 50 | 80 (Symbio LB PP) | 80 (Symbio LB PP) |
| Tepelná vodivost izolace | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,043 | 0,043 | |
| Příkon topného tělesa | W | podle typu příslušenství | ||||
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C | h | podle typu příslušenství | ||||
| Elektrické připojení | podle typu příslušenství | |||||
| Doporučený jistič | A | podle typu příslušenství | ||||
| Elektrické krytí | podle typu příslušenství | |||||
| Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě | °C/bar | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Třída energetické účinnosti | C | D | D | |||
| Roční spotřeba | kWh.a-1 | 4361 | 5568 | 5562 | ||
Parametry
Hmotnost80 kg
VýrobceDZ Dražice
Zboží zařazeno v kategoriích
Potřebujete poradit?
+420 775 308 750
(Po-Pá, 8-16 hod.)
