Dražice OKCE 50 elektrický ohřívač vody

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
Dražice OKCE 50 elektrický ohřívač vodyskladem6 323 Kč/ ks5 226 Kč bez DPH
Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm)výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů. Je možné také dokoupit závěs na rozteč kotevních šroubů 350 mm.
Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěným bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 45 umožňuje umístění ohřívače do zóny 1 dle ČSN 33 2000–7–701.
Hlavní využití
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Příslušenství
- Pojistný ventil
| Typ bojleru | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 180 | OKCE 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Výška ohřívače [mm] | 585 | 757 | 902 | 1 067 | 1 255 | 1 189 | 1 287 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Maximální hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 64 | 68 |
| Doba ohřevu elektrické energie od 10 °C do 60 °C [hod] | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,8 | 5,3 |
| Zátěžový profil | M | M | M | M | L | XL | XL |
| Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,32 | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 | 20,11 | 20,34 |
| Smíšená voda V40 | 80,84 | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 | 297,01 | 331,26 |
