Dražice TO 15 UP elektrický ohřívač vody
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
Dražice TO 15 UP elektrický ohřívač vodyskladem3 900 Kč/ ks3 223 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Ohřívač s ocelovou smaltovou nádobou a zajímavým designem spolehlivě zásobí teplou vodou nebo více odběrných míst – NAD sprchu, umyvadlo a dřez. Může pracovat v tlakovém nebo beztlakovém systému
Technické parametry ohřívačů
| Typ | DO 10 IN | DO 15 IN | DO 10 NAHORU | DO 15 NAHORU | DO 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maximální provozní tlak [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Doba ohřevu elektrické energie od 10 °C do 60 °C [min] | 18 | 27 | 18 | 27 | 31 |
| Napojení (vnější závit) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Výška [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 |
| šířka [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Hloubka [mm] | 265 | 310 | 265 | 310 | 246 |
| Hmotnost [kg] | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Nádoba | smaltovaná ocel | ||||
| Izolace | polyuretanová pěna bez freonu | ||||
| Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,33/G | 0,4/G | 0,33/G | 0,4/G | 0,28/F |
Parametry
Hmotnost11 kg
VýrobceDZ Dražice
Zboží zařazeno v kategoriích
Potřebujete poradit?
+420 775 308 750
(Po-Pá, 8-16 hod.)
