Protherm Medvěd Condens 18 KKS kondenzační plynový kotel

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
Protherm Medvěd Condens 18 KKS kondenzační plynový kotelskladem35 301 Kč/ ks29 174 Kč bez DPH
Stacionární kondenzační kotel s možností ohřevu TV v externím zásobníku.
plynulou modulaci výkonu
• autodiagnostika
• možnost ekvitermní regulace eBus řady set Thermolink, MiPro a MiGo
• chrana proti zamrznutí
• digitální ovládání
• elektrické krytí IPX4D (expanzní nádoba a čerpadlo není součástí dodávky kotle)
Připojovací adaptér odkouření s měřícími tělesy 80/125 (obj 0020189629
)
Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem
- jednoduché a intuitivní ovládání kotle
- vysoký stupeň účinnosti - energetická třída A
- primární výměník o objemu cca 100l (dle výkonu)
- nízká hlučnost
- možná přestavba na propan
| jednotky | Medvěd Condens 18 KKS | Medvěd Condens 25 KKS | Medvěd Condens 35 KKS | Medvěd Condens 48 KKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetická třída | A | A | A | A | |
| Hmotnost | kg | 86 | 86 | 102 | 102 |
| Provozní hmotnost | kg | 186 | 186 | 197 | 197 |
| Přípustné druhy instalace | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P | ||||
| Kategorie spotřebiče | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
| Vytápění | |||||
| Minimální tepelný výkon (Q min.) | kW | 5,4 | 7,2 | 10,1 | 13,9 |
| Maximální tepelný výkon (Q max.) | kW | 18 | 25 | 35 | 48 |
| Jmenovitý průtok topné vody (ΔT=20K) | l/h | 735 | 1040 | 1430 | 1990 |
| Minimální výstupní teplota | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximální výstupní teplota | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Objem topné vody | l | 100 | 100 | 95 | 95 |
| Elektrické připojení | |||||
| Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Maximální příkon | W | 33 | 47 | 50 | 75 |
| Příkon v pohotovostním režimu | W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Krytí IP | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
