Protherm Panther Condens 20/26 KKV-CS/1 kondenzační plynový kotel

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Související zboží4
Protherm Panther Condens 20/26 KKV-CS/1 kondenzační plynový kotelskladem39 554 Kč/ ks32 689 Kč bez DPH
Protherm Panther Condens 20/26 KKV-CS/1 je závěsný plynový kondenzační kotel určený pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody. Nabízí úsporný provoz, vysokou účinnost a komfortní přípravu teplé vody pro domácnost.
Kotel využívá technologii FlameFit, která automaticky přizpůsobuje spalování aktuálním podmínkám a kvalitě plynu. Díky tomu pomáhá zajistit efektivní a spolehlivý provoz.
Pro komfort při používání teplé vody je kotel vybaven funkcemi SmartShower a AquaFast, které pomáhají zkrátit čekání na teplou vodu a udržovat požadovanou teplotu.
Hlavní výhody:
- vytápění a průtokový ohřev teplé vody
- kondenzační technologie pro úsporný provoz
- technologie FlameFit pro optimalizaci spalování
- funkce SmartShower a AquaFast pro komfort teplé vody
- plynulá regulace výkonu
- kompaktní závěsné provedení
- možnost použití regulace Protherm
| Panther Condens | 15 KKO-CS/1 | 25 KKO-CS/1 | 30 KKO-CS/1 | 20/26 KKV- CS/1 | 25/31 KKV-S/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plynová přípojka | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Přípojky topení | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Hadice pro odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg | 33,0 kg |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C | 2,7 … 16,4 kW | 3,3 … 26,9 kW | 4,4 … 32,8 kW | 3,3 … 21,7 kW | 3,9 … 27,3 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C | 2,4 … 14,9 kW | 3,0 … 24,7 kW | 3,9 … 29,8 kW | 2,9 … 19,7 kW | 3,4 … 25,0 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení | 15,3 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
| Min. tepelné zatížení | 2,5 kW | 3,1 kW | 4,1 kW | 3,1 kW | 3,6 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení teplá voda | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW | 31,0 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,5 … 15,3 kW | 3,1 … 25,5 kW | 4,1 … 30,6 kW | 3,1 … 20,4 kW | 3,6 … 25,5 kW |
| Rozsah regulace podle výstupní teploty | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C |
| Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | 642 l/h | 1 064 l/h | 1 283 l/h | 848 l/h | 1 077 l/h |
| Obsah expanzní nádoby topné vody | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Minimální průtok TV | – | – | – | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | – | – | – | 12,3 l/min | 14,8 l/min |
| Povolený provozní tlak | – | – | – | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) |
| Požadovaný připojovací tlak | – | – | – | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
| Rozsah teploty teplé vody | – | – | – | 45 … 60 °C | 35 … 65 °C |
| Omezovač průtočného množství | – | – | – | 8 l/min | 10 l/min |
| Jmenovité napětí / kmitočet | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |



