Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1 kondenzační plynový kotel

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
Protherm Panther Condens 25 KKO-CS/1 kondenzační plynový kotelskladem37 924 Kč/ ks31 342 Kč bez DPH
Pohodlí a úspora nákladů
- Rychlý ohřev vody na teplotu pro maximální komfort
- V případě kolísání kvality plynu není nutný zásah, zařízení se automaticky přizpůsobí
- Konstantní požadovaná teplota vody i po krátkém vypnutí díky chytré funkci SmartShower
- Díky kondenzační technologii splňuje kotel třídu energetické účinnosti A
- Snadné ovládání pomocí aplikace MiControl
Panther Condens s inovativními technologiemi FlameFit se dokáže automaticky přizpůsobit měnící se kvalitě plynu. Díky této funkci zařízení nastaví spalování dle typu plynu. To znamená, že plyn je spalován efektivněji, množství spalin je redukováno a vy šetříte životní prostředí.
Příjemně teplá sprcha!
Nový kondenzační kotel Panther Condens vám příjemně teplou sprchu. Díky funkci SmartHower, která udržuje podporu vody i po jejím krátkém vypnutí, můžete se v klidu nasměrovat a sprchovat. Teplota vody se nezmění a nebudete muset plýt vodou při čekání, než se ohřeje na teplotu.
Nízká spotřeba energie.
Vysoce účinná kondenzační technologie umožňuje úsporu spotřeby plynu. Nový kondenzační kotel Panther Condens splňuje požadavky třídy energetické účinnosti A. Po připojení termostatu s venkovním čidlem se účinnost ještě zvýší, a to až na třídu A+.
Je to velmi dobrá volba: jak pro vaši peněženku, tak pro životní prostředí.
Ovládejte svůj kotel vzdáleně kdykoliv a odkudkoliv.
Věděli jste, že můžete svůj nový Panther Conden ovládat odkudkoli? S internetovým modulem a aplikací MiControl je to možné! zcela modul MiLink ke svému kotli jednoduchému systému plug-and-play a nainstalujte si aplikaci MiControl do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace MiControl je ke stažení zdarma a dostupná pro Android a Apple iOS.
Aplikace komunikuje s kotlem přes internetový modul MiLink a vy můžete sledovat třeba jeho spotřebu, nastavení teploty vytápění a teplé vody nebo zapnout celý systém do úsporného režimu. Uživatelské rozhraní aplikace vypadá naprosto stejně jako ovládací panel kotle, což je velmi přívětivé.
Teplou vodu budete mít k dispozici okamžitě.
Přesně proto byla vyvinuta technologie AquaFast: je ohřátá během několika sekund a trvá teplotu. Toto také znamená velkou úsporu vody, kdy nemusíte čekat, než se odpustí studená voda, což znamená průměrnou úsporu 2 litrů vody a 14 sekund. Celkem to vychází na 28 m³ vody a 54 hodin ročně. Technologie AquaFast tedy opravdu umí šetřit!
Specifikace
| Panther Condens | 15 KKO-CS/1 | 25 KKO-CS/1 | 30 KKO-CS/1 | 20/26 KKV- CS/1 | 25/31 KKV-S/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plynová přípojka | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Přípojky topení | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Hadice pro odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg | 33,0 kg |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C | 2,7 … 16,4 kW | 3,3 … 26,9 kW | 4,4 … 32,8 kW | 3,3 … 21,7 kW | 3,9 … 27,3 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C | 2,4 … 14,9 kW | 3,0 … 24,7 kW | 3,9 … 29,8 kW | 2,9 … 19,7 kW | 3,4 … 25,0 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení | 15,3 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
| Min. tepelné zatížení | 2,5 kW | 3,1 kW | 4,1 kW | 3,1 kW | 3,6 kW |
| Jmenovité tepelné zatížení teplá voda | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW | 31,0 kW |
| Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,5 … 15,3 kW | 3,1 … 25,5 kW | 4,1 … 30,6 kW | 3,1 … 20,4 kW | 3,6 … 25,5 kW |
| Rozsah regulace podle výstupní teploty | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C | 15 … 80 °C |
| Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | 642 l/h | 1 064 l/h | 1 283 l/h | 848 l/h | 1 077 l/h |
| Obsah expanzní nádoby topné vody | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Minimální průtok TV | – | – | – | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | – | – | – | 12,3 l/min | 14,8 l/min |
| Povolený provozní tlak | – | – | – | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) | 0,03 … 1 MPa (0,30 … 10 bar) |
| Požadovaný připojovací tlak | – | – | – | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
| Rozsah teploty teplé vody | – | – | – | 45 … 60 °C | 35 … 65 °C |
| Omezovač průtočného množství | – | – | – | 8 l/min | 10 l/min |
| Jmenovité napětí / kmitočet | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |




